| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 109171 | 花菁染料CY3单体(Cyanine3,cy3) | 295 | WYQ | 2024-10-21 |
| 109172 | 壳聚糖修饰的氧化铁纳米粒子(CS-IONPs) | 182 | h | 2024-10-21 |
| 109173 | 花菁染料CY5标记羧基(Cyanine5-COOH) | 172 | WYQ | 2024-10-21 |
| 109174 | 荧光素标记靶向肽PTP(FITC-PTP) | 142 | WYQ | 2024-10-21 |
| 109175 | CY3标记奥曲肽(CY3-Octreotide) | 196 | 2024-10-21 | |
| 109176 | CY5标记脑靶向肽RVG29(CY5-RVG29) | 227 | WYQ | 2024-10-21 |
| 109177 | 吲哚菁绿标记多肽RGD(ICG-RGD) | 218 | WYQ | 2024-10-21 |
| 109178 | 乙酰基四肽-11(Acetyltetrapeptide-11) | 538 | WYQ | 2024-10-21 |
| 109179 | 花菁染料CY3标记艾塞那肽(CY3-Exendin-4) | 166 | WYQ | 2024-10-21 |
| 109180 | FITC标记胰高血糖素样肽-1(FITC-GLP-1) | 185 | WYQ | 2024-10-21 |
| 109181 | FITC标记九聚精氨酸肽(FITC-R9) | 221 | WYQ | 2024-10-21 |
| 109182 | 四甲基罗丹明标记胆囊收缩素八肽(TAMRA-CCK8) | 226 | WYQ | 2024-10-21 |
| 109183 | 吲哚菁绿标记靶向肽GE11(ICG-GE11) | 228 | WYQ | 2024-10-21 |
| 109184 | 吲哚菁绿标记RVG29多肽(ICG-RVG29) | 212 | WYQ | 2024-10-21 |
| 109185 | 吲哚菁绿标记脂肪酸释放激素肽(ICG-FARH) | 182 | WYQ | 2024-10-21 |
| 109186 | 吲哚菁绿标记淀粉样肽(ICG-β-淀粉样肽) | 165 | WYQ | 2024-10-21 |
| 109187 | 荧光染料标记CTT2多肽(CY5-CTT2) | 179 | WYQ | 2024-10-21 |
| 109188 | 异硫氰酸荧光素标记奥曲肽(FITC-Octreotide) | 164 | WYQ | 2024-10-21 |
| 109189 | 吲哚菁绿标记靶向肽GE11(ICG-GE11) | 185 | WYQ | 2024-10-21 |
| 109190 | 吲哚菁绿标记RVG29多肽(ICG-RVG29) | 196 | WYQ | 2024-10-21 |
| 109191 | 吲哚菁绿标记脂肪酸释放激素肽(ICG-FARH) | 149 | WYQ | 2024-10-21 |
| 109192 | FITC-TP-7(Selanc)荧光素标记抗焦虑特性七肽TP-7(Selanc) | 181 | WYQ | 2024-10-21 |
| 109193 | FITC-Pancreatic polypeptide 荧光素标记人体胰脏多肽 | 175 | WYQ | 2024-10-21 |
| 109194 | FITC-HN-1 荧光素标记靶向肽HN-1 | 189 | WYQ | 2024-10-21 |
| 109195 | PA-Cy5.5;荧光染料Cy5.5标记豌豆白蛋白(PA) | 242 | h | 2024-10-21 |
| 109196 | Cy5.5-apt-S;Cy5.5荧光标记适配体传感器 | 279 | h | 2024-10-21 |
| 109197 | Cy7(藻红蛋白[PE]-/别藻蓝蛋白[APC]-Cy7) | 307 | h | 2024-10-21 |
| 109198 | Cy5.5-Tat标记t淋巴细胞 | 248 | h | 2024-10-21 |
| 109199 | PEG-Cy5.5共轭MnO纳米粒子;MnO-PEG-Cy5.5 NPs | 177 | h | 2024-10-21 |
| 109200 | Cu-64-DOTA-Lys-tetrac-Cy5.5;Cu-64和Cy5.5标记的四碘甲状腺乙酸衍生物 | 140 | h | 2024-10-21 |
| 109201 | Cu-64-DOTA-Lys;铜-64-DOTA-Lys | 370 | h | 2024-10-21 |
| 109202 | Cy5.5标记表皮生长因子受体结合肽(EGBP) | 183 | h | 2024-10-21 |
| 109203 | 异硫氰酸荧光素标记多肽RPM(FITC-RPM) | 180 | WYQ | 2024-10-21 |
| 109204 | FITC-T7(荧光素标记T7多肽) | 177 | WYQ | 2024-10-21 |
| 109205 | Cy5.5-curcumin;Cy5.5花菁染料标记姜黄素 | 154 | h | 2024-10-21 |
| 109206 | Cy5.5-PM;Cy5.5标记聚甘露糖醛酸 | 219 | h | 2024-10-21 |
| 109207 | FITC-ATF(荧光素标记磷酸化抗原多肽) | 192 | WYQ | 2024-10-21 |
| 109208 | Cy5.5-SA;Cy5.5标记链霉亲和素 | 133 | h | 2024-10-21 |
| 109209 | Cy5.5-NAP;Cy5.5标记沙蚕蛋白酶 | 148 | h | 2024-10-21 |
| 109210 | 糊精肽(8-37),(人)Amylin(8-37),human | 198 | WYQ | 2024-10-21 |
| 109211 | 抗生素肽 Indolicidin | 195 | WYQ | 2024-10-21 |
| 109212 | CY3-CRGD:花菁染料CY3标记靶向穿膜肽 | 199 | WYQ | 2024-10-21 |
| 109213 | Cy5.5-DA;Cy5.5标记醋酸地塞米松 | 158 | h | 2024-10-21 |
| 109214 | FITC-TP-7(Selanc)(荧光素标记抗焦虑特性七肽TP-7(Selanc)) | 152 | WYQ | 2024-10-21 |
| 109215 | Cy5.5-VAN;Cy5.5荧光染料标记万古霉素 | 202 | h | 2024-10-21 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询