您当前所在位置:首页 > 分析科学 > 科研动态
序号 标题 次数 作者 发布时间
6886 齐岳生物|udp -糖|udp -产糖焦磷酸化酶基因的作用 901 udp -糖 2021-12-13
6887 齐岳生物|UDP-糖|重组二穗短柄草udp -糖焦磷酸化酶和半乳糖醇合酶的生化特性 1153 udp -糖 2021-12-13
6888 齐岳生物|酞菁|钴(II)酞菁区域异构体性能研究 981 酞菁 2021-12-13
6889 齐岳生物|酞菁|新型硅(IV)酞菁作为碳酸酐酶和胆碱酯酶抑 792 酞菁 2021-12-13
6890 齐岳生物|卟啉|β-吡咯功能化卟啉的合成、电子性质及其在传感和DSSC中的应用 954 卟啉 2021-12-13
6891 齐岳生物|卟啉|四阳离子铂(II)和钯(II)卟啉强杀菌活性的 873 卟啉 2021-12-13
6892 齐岳生物|卟啉|多刺激响应高卟啉水溶性共聚物的合成与性能 999 卟啉 2021-12-13
6893 齐岳生物|光电材料|新型二维KAB光电材料,具有卓越的载流子迁移率和光学性能 995 光电材料 2021-12-13
6894 齐岳生物|光电材料|一种新型Cs4PW11O39Fe/Si复合材料,实现了高光电性能 1189 光电材料 2021-12-13
6895 齐岳生物|MOF金属有机框架|MOF金属有机框架合成及其绿色应用的进展 1117 MOF金属有机框架 2021-12-13
6896 齐岳生物|MOF金属有机框架|MOF金属有机框架:结构和功能应用 1587 MOF金属有机骨架 2021-12-13
6897 齐岳生物|MOF金属有机框架|MOF金属有机框架图形抽象 1122 MOF金属有机框架 2021-12-13
6898 齐岳生物|光电材料|CA125超灵敏PEC免疫分析的新型光电材料 1651 光电材料 2021-12-13
6899 齐岳生物|光电材料|石墨烯-你需要知道的一切 845 光电材料 2021-12-10
6900 齐岳生物|光电材料|石墨烯潜在的应用 1059 光电材料 2021-12-10
6901 齐岳生物|光电材料|石墨烯的性质 721 光电材料 2021-12-10
6902 齐岳生物|卟啉的定义 899 卟啉 2021-12-10
6903 齐岳生物|酞菁简介 927 酞菁 2021-12-10
6904 齐岳生物|udp -葡萄糖|乌拉尔甘草udp -葡萄糖脱氢酶异构体 1509 UDP-葡萄糖 2021-12-10
6905 齐岳生物|UDP-glucose|葡萄糖是合成代谢关键 1785 UDP-glucose 2021-12-10
6906 齐岳生物|UDP 糖|UDP-glucose 810 UDP-glucose 2021-12-10
6907 齐岳生物|MOF金属有机框架|客体分子与Co-MOF-74的相互作用 1417 MOF金属材料 2021-12-10
6908 齐岳生物|MOF金属有机框架|co - mof -74 1253 MOF金属有机框架 2021-12-10
6909 齐岳生物|MOF金属有机框架|2-甲基咪唑锌 1792 MOF金属材料 2021-12-10
6910 齐岳生物|卟啉|其他卟啉 764 卟啉 2021-12-10
6911 齐岳生物|卟啉分子的基的芳香环 841 卟啉 2021-12-10
6912 ​齐岳生物|卟啉的组成 1259 卟啉 2021-12-10
6913 齐岳生物|MOF金属材料的组成 2542 MOF金属材料 2021-12-09
6914 齐岳生物、光电材料 935 光电材料 2021-12-09
6915 齐岳生物|光电材料的广泛应用 757 光电材料 2021-12-09
6916 ​齐岳生物|光电材料|中光纤传感器 894 ​光电材料 2021-12-09
6917 齐岳生物/MOF金属材料/MOFs的笼状结构发展 1177 MOF金属材料 2021-12-09
6918 齐岳生物|MOF金属材料|MOF材料吸附性 1140 MOF金属材料 2021-12-09
6919 齐岳生物|MOF金属材料|MOFs捕获核废料 1054 MOF金属材料 2021-12-09
6920 齐岳生物|UDP葡萄糖|udp -木糖 778 udp -木糖 2021-12-09
6921 齐岳生物|卟啉纳米颗粒 840 卟啉 2021-12-09
6922 齐岳生物|卟啉的应用范围 873 卟啉 2021-12-09
6923 齐岳生物|卟啉的重要性 1031 卟啉 2021-12-09
6924 齐岳生物|酞菁杂类似物 1042 酞菁 2021-12-09
6925 齐岳生物|酞菁的应用 927 酞菁 2021-12-09
6926 齐岳生物|酞菁的归类 801 酞菁 2021-12-09
6927 齐岳生物、光电材料、红外光学材料 986 sjl 2021-12-07
6928 齐岳生物、光电材料、红外材料 778 sjl 2021-12-07
6929 齐岳生物、光电材料的概括 976 sjl 2021-12-07
6930 齐岳生物、MOF金属有机框架特性的比较 1122 sjl 2021-12-07
库存查询