| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 6886 | MOF金属有机框架|MOF@clay复合材料作为可见光驱动光催化剂 | 822 | MOF金属有机框架 | 2021-12-15 |
| 6887 | 金属-有机框架材料包裹金纳米棒AuNR@MOF-5纳米晶体的介绍 | 1007 | axc | 2021-12-14 |
| 6888 | MOF金属有机框架|超级电容器中的金属有机骨架(MOFs) | 1316 | MOF金属有机框架 | 2021-12-14 |
| 6889 | MOF金属有机框架|激光冲击蒸发法制备液态金属纳米层连接 | 1226 | MOF金属有机框架 | 2021-12-14 |
| 6890 | MOF金属有机框架|MOF光催化膜反应 | 953 | MOF金属有机框架 | 2021-12-14 |
| 6891 | 齐岳生物|光电材料|y双键df, Cl, Br)在光电和光催化材料中的应用 | 935 | 光电材料 | 2021-12-14 |
| 6892 | 齐岳生物|光电材料|金黄色葡萄球菌光电敏感检测的免疫传感器 | 1218 | 光电材料 | 2021-12-14 |
| 6893 | 齐岳生物|光电材料|用于光电探测器的mos2修饰碳纳米管复合材 | 806 | 光电材料 | 2021-12-14 |
| 6894 | 齐岳生物|卟啉|卟啉分子内电子转移活性的控制 | 857 | 卟啉 | 2021-12-14 |
| 6895 | 齐岳生物|卟啉|通过卟啉-银纳米粒子混合结构的等离子体增 | 795 | 卟啉 | 2021-12-14 |
| 6896 | 齐岳生物|卟啉|不同金属上卟啉基自组装敏化剂在染料敏 | 771 | 卟啉 | 2021-12-14 |
| 6897 | 齐岳生物|酞菁|轴向双取代硅酞菁的合成及其光物理和光化学 | 788 | 酞菁 | 2021-12-14 |
| 6898 | 齐岳生物|酞菁|利用电子效应增强钴酞菁钴活性位点的CO2电 | 923 | 酞菁 | 2021-12-14 |
| 6899 | 齐岳生物|酞菁|超分子可激活酞菁光敏剂的研究 | 867 | 酞菁 | 2021-12-14 |
| 6900 | 齐岳生物|UDP糖|UDP-Xyl生物催化合成 | 951 | UDP糖 | 2021-12-14 |
| 6901 | 齐岳生物|UDP糖|udp -己糖4-聚合酶的分子进化和功能分化 | 722 | udp 糖 | 2021-12-14 |
| 6902 | 齐岳生物|udp -糖|udp -产糖焦磷酸化酶基因的作用 | 902 | udp -糖 | 2021-12-13 |
| 6903 | 齐岳生物|UDP-糖|重组二穗短柄草udp -糖焦磷酸化酶和半乳糖醇合酶的生化特性 | 1154 | udp -糖 | 2021-12-13 |
| 6904 | 齐岳生物|酞菁|钴(II)酞菁区域异构体性能研究 | 982 | 酞菁 | 2021-12-13 |
| 6905 | 齐岳生物|酞菁|新型硅(IV)酞菁作为碳酸酐酶和胆碱酯酶抑 | 794 | 酞菁 | 2021-12-13 |
| 6906 | 齐岳生物|卟啉|β-吡咯功能化卟啉的合成、电子性质及其在传感和DSSC中的应用 | 959 | 卟啉 | 2021-12-13 |
| 6907 | 齐岳生物|卟啉|四阳离子铂(II)和钯(II)卟啉强杀菌活性的 | 877 | 卟啉 | 2021-12-13 |
| 6908 | 齐岳生物|卟啉|多刺激响应高卟啉水溶性共聚物的合成与性能 | 1001 | 卟啉 | 2021-12-13 |
| 6909 | 齐岳生物|光电材料|新型二维KAB光电材料,具有卓越的载流子迁移率和光学性能 | 998 | 光电材料 | 2021-12-13 |
| 6910 | 齐岳生物|光电材料|一种新型Cs4PW11O39Fe/Si复合材料,实现了高光电性能 | 1189 | 光电材料 | 2021-12-13 |
| 6911 | 齐岳生物|MOF金属有机框架|MOF金属有机框架合成及其绿色应用的进展 | 1119 | MOF金属有机框架 | 2021-12-13 |
| 6912 | 齐岳生物|MOF金属有机框架|MOF金属有机框架:结构和功能应用 | 1589 | MOF金属有机骨架 | 2021-12-13 |
| 6913 | 齐岳生物|MOF金属有机框架|MOF金属有机框架图形抽象 | 1125 | MOF金属有机框架 | 2021-12-13 |
| 6914 | 齐岳生物|光电材料|CA125超灵敏PEC免疫分析的新型光电材料 | 1653 | 光电材料 | 2021-12-13 |
| 6915 | 齐岳生物|光电材料|石墨烯-你需要知道的一切 | 848 | 光电材料 | 2021-12-10 |
| 6916 | 齐岳生物|光电材料|石墨烯潜在的应用 | 1060 | 光电材料 | 2021-12-10 |
| 6917 | 齐岳生物|光电材料|石墨烯的性质 | 723 | 光电材料 | 2021-12-10 |
| 6918 | 齐岳生物|卟啉的定义 | 899 | 卟啉 | 2021-12-10 |
| 6919 | 齐岳生物|酞菁简介 | 928 | 酞菁 | 2021-12-10 |
| 6920 | 齐岳生物|udp -葡萄糖|乌拉尔甘草udp -葡萄糖脱氢酶异构体 | 1512 | UDP-葡萄糖 | 2021-12-10 |
| 6921 | 齐岳生物|UDP-glucose|葡萄糖是合成代谢关键 | 1788 | UDP-glucose | 2021-12-10 |
| 6922 | 齐岳生物|UDP 糖|UDP-glucose | 812 | UDP-glucose | 2021-12-10 |
| 6923 | 齐岳生物|MOF金属有机框架|客体分子与Co-MOF-74的相互作用 | 1418 | MOF金属材料 | 2021-12-10 |
| 6924 | 齐岳生物|MOF金属有机框架|co - mof -74 | 1257 | MOF金属有机框架 | 2021-12-10 |
| 6925 | 齐岳生物|MOF金属有机框架|2-甲基咪唑锌 | 1794 | MOF金属材料 | 2021-12-10 |
| 6926 | 齐岳生物|卟啉|其他卟啉 | 766 | 卟啉 | 2021-12-10 |
| 6927 | 齐岳生物|卟啉分子的基的芳香环 | 842 | 卟啉 | 2021-12-10 |
| 6928 | 齐岳生物|卟啉的组成 | 1260 | 卟啉 | 2021-12-10 |
| 6929 | 齐岳生物|MOF金属材料的组成 | 2546 | MOF金属材料 | 2021-12-09 |
| 6930 | 齐岳生物、光电材料 | 939 | 光电材料 | 2021-12-09 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询