您当前所在位置:首页 > 耗材设备 > 新品上市
序号 标题 次数 作者 发布时间
224821 ICG-PEG4-MAL/Thio/NHS 吲哚菁绿-四聚乙二醇-马来酰亚胺/巯基/活性酯的波长和激发 641 ysl 2022-05-25
224822 Cholesterol-PEG-ICG胆固醇-聚乙二醇-吲哚菁绿的产品简介及相关产品 490 ysl 2022-05-25
224823 融合细胞系膜介孔二氧化硅颗粒 Mesoporoussilicananoparticlecoatedwithfusioncellmembrane 476 axc 2022-05-25
224824 C18-PEG-ICG18碳烷基链-聚乙二醇-吲哚菁绿的产品用途和储存条件 582 ysl 2022-05-25
224825 PEI/PLL/PGA-PEG-ICG聚乙烯亚胺-聚乙二醇-吲哚菁绿的基本资料及相关产品 669 ysl 2022-05-25
224826 ICG-BSA-ART 吲哚菁绿-牛血清蛋白-青蒿素的理化性质及相关产品 645 zyl 2022-05-25
224827 仿细胞外层膜结构聚合物纳米载体,Polymernanocarrierwiththestructureofcelloutermembrane 455 axc 2022-05-25
224828 细胞膜仿生聚合物囊泡,Cellmembranebiomimeticpolymervesicles,西安齐岳生物供应 787 axc 2022-05-25
224829 同型细胞膜仿生纳米载药,Biomimeticnanodrugloadedonthesamecellmembrane 717 axc 2022-05-25
224830 DBCO-PEG-ICG 二苯基环辛炔-聚乙二醇-吲哚菁绿的应用以及相关产品 395 zyl 2022-05-25
224831 细胞膜包裹的仿生纳米颗粒,Biomimeticnanoparticlesencapsulatedintumorcellmembrane 1015 axc 2022-05-25
224832 ICG-PEG-PLGA吲哚菁绿-聚乙二醇-聚乳酸-羟基乙酸共聚物的基本资料及结构式 706 ysl 2022-05-25
224833 ICG-PEG-DBCO/PCL/PLA 吲哚菁绿-聚乙二醇-二苯基环辛炔/聚己内酯/聚乳酸的质量纯度及相关产品 471 ysl 2022-05-25
224834 ICG hydrazide/Avidin 吲哚菁绿-酰肼/亲和素的结构式 903 ysl 2022-05-25
224835 免疫细胞膜纳米载体,Immunecellmembranecoatednanoparticle,规格信息参数 501 axc 2022-05-25
224836 粒细胞膜纳米载体,Granularcellmembranecoatednanoparticle的保存条件 421 axc 2022-05-25
224837 ICG dichlorotriazine吲哚菁绿标记的二氯三嗪的物理化学性质 561 ysl 2022-05-25
224838 ICG ADIBO吲哚菁绿修饰的ADIBO的应用范围 699 ysl 2022-05-25
224839 西安齐岳生物提供PEG44-PCL60-TSPBA 三嵌段共聚物( PEG分子量: 1000、2000、3400、5000、10000) 1433 ssl 2022-05-24
224840 ICG-PEG-SH/Alkyne/N3/OH 吲哚菁绿-聚乙二醇-巯基/炔基/叠氮/羟基的产品特性 523 ysl 2022-05-24
224841 PEG44-PLL30-PLLeu40/聚乙二醇-b-聚赖氨酸-b-聚亮氨酸三嵌段杂化聚多肽(PEG-PLL-PLLeu) 485 ssl 2022-05-24
224842 ICG-PEG-Biotin/Folate 吲哚菁绿-聚乙二醇-生物素/叶酸的激发波长 698 ysl 2022-05-24
224843 ICG-Vinylsulfone吲哚菁绿-乙烯砜的结构式 495 ysl 2022-05-24
224844 PLGA-ICG MW:50K 吲哚菁绿标记聚乳酸-羟基乙酸共聚物50000的物理化学特性 453 ysl 2022-05-24
224845 Tetrazine-PEG-ICG四嗪-聚乙二醇-吲哚菁绿的质量纯度 456 ysl 2022-05-24
224846 DBCO-trisulfo-ICG 水溶性吲哚菁绿标记二苯并环辛炔的保存时间 509 ysl 2022-05-24
224847 ICG表面修饰稀土上转换纳米颗粒的存储和处理 524 ysl 2022-05-24
224848 ICG-PEG-NHS 吲哚菁绿-聚乙二醇-活化酯的储存方法及应用 611 ysl 2022-05-24
224849 ICG-PEG-NH2 吲哚菁绿-聚乙二醇-氨基的外观描述 449 ysl 2022-05-24
224850 ICG-cRGD 吲哚菁绿标记多肽的分子量 562 ysl 2022-05-24
224851 提呈细胞膜纳米载体,Nanoparticlescoatedwithpresentingcellmembrane,平均粒径150nm 606 axc 2022-05-24
224852 PEG5000-PCL10000 聚己内酯聚乙二醇磷脂共聚物(PLGA分子量:可定制) 670 ssl 2022-05-23
224853 PEG500-PCL10 000-PEI2500/聚己内酯-聚乙二醇-聚乙烯亚胺 699 ssl 2022-05-23
224854 PEG500-PCL10 000-PEI2500/聚己内酯-聚乙二醇-聚乙烯亚胺 650 ssl 2022-05-23
224855 ​ PEG5k-Hyd-PCL2.5k聚乙二醇-腙键-聚己内酯(PCL分子量:可定制) 1010 ssl 2022-05-23
224856 PEG-NH2修饰金磁微粒(100nm)/PEG修饰NH2/COOH/Biotin/FA金纳米棒808nm 668 ssl 2022-05-23
224857 叶酸修饰的磷脂-聚乙二醇(DSPE-PEG-FA)CAS:1236288-25-7 653 axc 2022-05-23
224858 氨基PEG修饰石墨烯量子点负载紫杉醇(PTX)齐岳生物定制供应 618 axc 2022-05-23
224859 氨基化二氧化硅/硫化铟铜量子点(SiO2-NH2/CuInS2)修饰草酸铂|齐岳生物供应 556 axc 2022-05-23
224860 碳量子点CQDs偶联索拉菲尼(Carbon quantum dots CQDS coupled with sorafenib) 488 axc 2022-05-23
224861 掺杂钆(Gd)的氧化锌量子点偶联阿霉素|Gd@ZnO量子点偶联DOX 475 axc 2022-05-23
224862 聚乙烯亚胺包裹ZCIS量子点搭载核酸-西安齐岳生物供应 707 axc 2022-05-23
224863 氨基化二氧化硅/硫化铟铜量子点(SiO2-NH2/CuInS2)包载布洛芬(IBU) 839 axc 2022-05-23
224864 Fe3O4@壳聚糖-石墨烯量子点(Fe3O4@CS-GQDs)西安齐岳生物供应 565 axc 2022-05-23
224865 二氧化硅包覆近红外PbSe量子点(SiO2-PbSeQDs)齐岳生物供应 572 axc 2022-05-23
库存查询