您当前所在位置:首页 > 耗材设备 > 科研动态
序号 标题 次数 作者 发布时间
3871 酞菁 |光电材料|UDP 糖|石墨烯炭黑作为催化剂载体:酞菁铁负载和炭黑添加量对直接葡萄糖燃料电池发电性能的影响 688 酞菁 2022-01-25
3872 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|一种自由基卟啉-锌(II)酞菁杂合功能化聚苯乙烯聚合物膜降解4-氯酚的光催化和太阳辐射收获潜力 808 卟啉 2022-01-25
3873 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|三维过渡金属卟啉功能化石墨烯的量子电容增强 946 卟啉 2022-01-25
3874 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|细胞中卟啉功能位置与积累的相关性 662 卟啉 2022-01-25
3875 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |硅负载ZnO的光电性能研究 692 光电材料 2022-01-25
3876 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |石油沥青溶剂萃取法制备碳质材料的化学结构和光电性能 630 光电材料 2022-01-25
3877 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |柔性聚四氟乙烯衬底上石墨烯-硅纳米线异质结的制备及光电性能 599 光电材料 2022-01-25
3878 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 新型NbCo-MOF作为一种过氧单硫酸酯催化剂去除有机污染物:生长、性能和机理研究 720 MOF金属有机框架 2022-01-25
3879 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 多功能BODIPY@Eu-MOF纳米片作为生物成像平台:用于检测F-, H2O2和葡萄糖的比率荧光传感器 717 MOF金属有机框架 2022-01-25
3880 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 三金属有机骨架(t-MOFs)电催化析氧反应的理论与实验探索 656 MOF金属有机框架 2022-01-25
3881 UDP 糖| MOF金属有机框架|酞菁 |大肠杆菌中糖甘油脂生产的代谢工程:调节磷脂酸和udp -葡萄糖通路 704 UDP 糖 2022-01-24
3882 UDP 糖| MOF金属有机框架|酞菁 |半乳糖添加对CHO细胞培养核苷酸糖动态的影响 704 UDP 糖 2022-01-24
3883 酞菁 |光电材料|UDP 糖|基于钯金纳米粒子和酞菁钴的异源结构氢化学传感器 777 酞菁 2022-01-24
3884 酞菁 |光电材料|UDP 糖|酞菁锰及其石墨烯量子点共轭物:合成、表征、电化学、光谱电化学、电聚合和电致变色 700 酞菁 2022-01-24
3885 酞菁 |光电材料|UDP 糖|酞菁锌基LB薄膜的制备:实验表征、部分光学性质的测定及光学传感能力的研究 602 酞菁 2022-01-24
3886 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|用于酸性气体分离的含卟啉和聚砜聚合物的可持续混合基质膜 794 卟啉 2022-01-24
3887 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|Zn(II)卟啉介导的抗菌光动力失活研究进展 1003 卟啉 2022-01-24
3888 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|卟啉环的电子转移能力及其催化脱氮机理研究 919 卟啉 2022-01-24
3889 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |光电应用纳米结构氯化铟(III)酞菁/FTO薄膜的结构表征和光学性质 630 光电材料 2022-01-24
3890 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |利用飞秒激光和二次溅射技术在ITO薄膜上制备了具有良好光电性能的纳米结构 674 光电材料 2022-01-24
3891 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |长余辉荧光粉对提高光电器件性能的作用:染料敏化太阳能电池 875 光电材料 2022-01-24
3892 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 |自负载二维fe掺杂Ni-MOF纳米片作为苄胺氧化的稳定电催化剂 831 MOF金属有机框架 2022-01-24
3893 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 |基于BN@MOF-LDH@APTES分级结构的高性能柔性聚氨酯泡沫塑料:增强吸附性能 823 MOF金属有机框架 2022-01-24
3894 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 |zn基mof -壳聚糖- fe3o4纳米复合材料对偶氮染料降解的纳米催化剂 654 MOF金属有机框架 2022-01-24
3895 UDP 糖| MOF金属有机框架|酞菁 |枯草芽孢杆菌168的EpsM具有udp -2,4,6- trideoxyy -2- acetamide -4-氨基葡萄糖乙酰基转移酶活性 581 UDP 糖 2022-01-21
3896 UDP 糖| MOF金属有机框架|酞菁 |人类细胞系和小鼠器官中udp -甘露糖的鉴定和特性:大脑区域和器官的差异分布 702 UDP 糖 2022-01-21
3897 酞菁 |光电材料|UDP 糖|利用酞菁锌制备高性能阴极膜,提高氧还原反应活性,减少膜污染 713 酞菁 2022-01-21
3898 酞菁 |光电材料|UDP 糖|相对单线态氧效率的声光化学和光化学研究新镥(III)酞菁 790 酞菁 2022-01-21
3899 酞菁 |光电材料|UDP 糖|四苯二氮杂环取代无金属酞菁及其锌(II)、镁(II)衍生物的合成、表征、光物理和光化学性质 659 酞菁 2022-01-21
3900 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|变形卟啉中的意外范诺共振 602 卟啉 2022-01-21
3901 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|Co-porphyrin/Printex L6气体扩散电极光-电-fenton/H2O2法去除双酚s 776 卟啉 2022-01-21
3902 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|truxene-linked锌卟啉-富勒烯-corrole四分体的光诱导能量转移及其在三重态-三重态湮灭上转换中的应用 771 卟啉 2022-01-21
3903 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |球形FeS2纳米粒子增强光- fenton催化活性及FeS2/rGO杂化的光电性能 640 光电材料 2022-01-21
3904 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |ZnO极性表面的稳定性和光电性质:表面重构的影响 658 光电材料 2022-01-21
3905 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |CeO2纳米颗粒负载二维石墨氮化碳的界面优化,实现可见光驱动光电和光催化析氢的协同增强 653 光电材料 2022-01-21
3906 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 一种用于l -色氨酸敏感检测的铕基MOF荧光探针 785 MOF金属有机框架 2022-01-21
3907 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 基于Cu(II)/Cu(I)-MOFs的纳米药物开发平台的研究进展 785 MOF金属有机框架 2022-01-21
3908 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 绿色合成co - mof基/g-C3N4复合催化剂活化过氧单硫酸酯降解抗抑郁药文拉法辛 803 MOF金属有机框架 2022-01-21
3909 UDP 糖| MOF金属有机框架|酞菁 |铑催化嘧啶核苷、磷酸核苷酸和糖核苷酸的还原修饰 666 UDP 糖 2022-01-20
3910 UDP 糖| MOF金属有机框架|酞菁 |divaricate Davallia的UDP-glucose 4-epimerase的cDNA分离及功能研究 715 UDP 糖 2022-01-20
3911 酞菁 |光电材料|UDP 糖|酞菁核导电聚合物设计:取代模式和硫原性质对Zn(II)-酞菁核聚咔唑光学和电学性质的影响 726 酞菁 2022-01-20
3912 酞菁 |光电材料|UDP 糖|基于高取代富勒[70]吡咯烷配位的酞菁锰(III)的给体-受体二配体用于光诱导电子转移 937 酞菁 2022-01-20
3913 酞菁 |光电材料|UDP 糖|外围含环己基苯氧基的四取代酞菁的合成与性能 609 酞菁 2022-01-20
3914 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|钴卟啉在氧电催化中的取代基位置效应 910 卟啉 2022-01-20
3915 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|以Mg(II) 4,4′-联吡啶和Mg(II)吡嗪为配合物的5,10,15,20四溴苯基卟啉的合成、晶体结构、光物理性质、抗氧化和抗真菌活性研究 754 卟啉 2022-01-20
库存查询