您当前所在位置:首页 > 耗材设备 > 科研动态
序号 标题 次数 作者 发布时间
2836 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|三维过渡金属卟啉功能化石墨烯的量子电容增强 917 卟啉 2022-01-25
2837 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|细胞中卟啉功能位置与积累的相关性 632 卟啉 2022-01-25
2838 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |硅负载ZnO的光电性能研究 667 光电材料 2022-01-25
2839 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |石油沥青溶剂萃取法制备碳质材料的化学结构和光电性能 605 光电材料 2022-01-25
2840 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |柔性聚四氟乙烯衬底上石墨烯-硅纳米线异质结的制备及光电性能 568 光电材料 2022-01-25
2841 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 新型NbCo-MOF作为一种过氧单硫酸酯催化剂去除有机污染物:生长、性能和机理研究 690 MOF金属有机框架 2022-01-25
2842 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 多功能BODIPY@Eu-MOF纳米片作为生物成像平台:用于检测F-, H2O2和葡萄糖的比率荧光传感器 693 MOF金属有机框架 2022-01-25
2843 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 三金属有机骨架(t-MOFs)电催化析氧反应的理论与实验探索 628 MOF金属有机框架 2022-01-25
2844 UDP 糖| MOF金属有机框架|酞菁 |大肠杆菌中糖甘油脂生产的代谢工程:调节磷脂酸和udp -葡萄糖通路 670 UDP 糖 2022-01-24
2845 UDP 糖| MOF金属有机框架|酞菁 |半乳糖添加对CHO细胞培养核苷酸糖动态的影响 677 UDP 糖 2022-01-24
2846 酞菁 |光电材料|UDP 糖|基于钯金纳米粒子和酞菁钴的异源结构氢化学传感器 749 酞菁 2022-01-24
2847 酞菁 |光电材料|UDP 糖|酞菁锰及其石墨烯量子点共轭物:合成、表征、电化学、光谱电化学、电聚合和电致变色 675 酞菁 2022-01-24
2848 酞菁 |光电材料|UDP 糖|酞菁锌基LB薄膜的制备:实验表征、部分光学性质的测定及光学传感能力的研究 577 酞菁 2022-01-24
2849 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|用于酸性气体分离的含卟啉和聚砜聚合物的可持续混合基质膜 766 卟啉 2022-01-24
2850 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|Zn(II)卟啉介导的抗菌光动力失活研究进展 978 卟啉 2022-01-24
2851 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|卟啉环的电子转移能力及其催化脱氮机理研究 890 卟啉 2022-01-24
2852 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |光电应用纳米结构氯化铟(III)酞菁/FTO薄膜的结构表征和光学性质 604 光电材料 2022-01-24
2853 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |利用飞秒激光和二次溅射技术在ITO薄膜上制备了具有良好光电性能的纳米结构 649 光电材料 2022-01-24
2854 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |长余辉荧光粉对提高光电器件性能的作用:染料敏化太阳能电池 848 光电材料 2022-01-24
2855 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 |自负载二维fe掺杂Ni-MOF纳米片作为苄胺氧化的稳定电催化剂 804 MOF金属有机框架 2022-01-24
2856 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 |基于BN@MOF-LDH@APTES分级结构的高性能柔性聚氨酯泡沫塑料:增强吸附性能 796 MOF金属有机框架 2022-01-24
2857 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 |zn基mof -壳聚糖- fe3o4纳米复合材料对偶氮染料降解的纳米催化剂 633 MOF金属有机框架 2022-01-24
2858 UDP 糖| MOF金属有机框架|酞菁 |枯草芽孢杆菌168的EpsM具有udp -2,4,6- trideoxyy -2- acetamide -4-氨基葡萄糖乙酰基转移酶活性 556 UDP 糖 2022-01-21
2859 UDP 糖| MOF金属有机框架|酞菁 |人类细胞系和小鼠器官中udp -甘露糖的鉴定和特性:大脑区域和器官的差异分布 673 UDP 糖 2022-01-21
2860 酞菁 |光电材料|UDP 糖|利用酞菁锌制备高性能阴极膜,提高氧还原反应活性,减少膜污染 682 酞菁 2022-01-21
2861 酞菁 |光电材料|UDP 糖|相对单线态氧效率的声光化学和光化学研究新镥(III)酞菁 768 酞菁 2022-01-21
2862 酞菁 |光电材料|UDP 糖|四苯二氮杂环取代无金属酞菁及其锌(II)、镁(II)衍生物的合成、表征、光物理和光化学性质 626 酞菁 2022-01-21
2863 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|变形卟啉中的意外范诺共振 575 卟啉 2022-01-21
2864 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|Co-porphyrin/Printex L6气体扩散电极光-电-fenton/H2O2法去除双酚s 748 卟啉 2022-01-21
2865 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|truxene-linked锌卟啉-富勒烯-corrole四分体的光诱导能量转移及其在三重态-三重态湮灭上转换中的应用 738 卟啉 2022-01-21
2866 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |球形FeS2纳米粒子增强光- fenton催化活性及FeS2/rGO杂化的光电性能 615 光电材料 2022-01-21
2867 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |ZnO极性表面的稳定性和光电性质:表面重构的影响 633 光电材料 2022-01-21
2868 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |CeO2纳米颗粒负载二维石墨氮化碳的界面优化,实现可见光驱动光电和光催化析氢的协同增强 628 光电材料 2022-01-21
2869 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 一种用于l -色氨酸敏感检测的铕基MOF荧光探针 761 MOF金属有机框架 2022-01-21
2870 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 基于Cu(II)/Cu(I)-MOFs的纳米药物开发平台的研究进展 762 MOF金属有机框架 2022-01-21
2871 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 绿色合成co - mof基/g-C3N4复合催化剂活化过氧单硫酸酯降解抗抑郁药文拉法辛 772 MOF金属有机框架 2022-01-21
2872 UDP 糖| MOF金属有机框架|酞菁 |铑催化嘧啶核苷、磷酸核苷酸和糖核苷酸的还原修饰 640 UDP 糖 2022-01-20
2873 UDP 糖| MOF金属有机框架|酞菁 |divaricate Davallia的UDP-glucose 4-epimerase的cDNA分离及功能研究 681 UDP 糖 2022-01-20
2874 酞菁 |光电材料|UDP 糖|酞菁核导电聚合物设计:取代模式和硫原性质对Zn(II)-酞菁核聚咔唑光学和电学性质的影响 697 酞菁 2022-01-20
2875 酞菁 |光电材料|UDP 糖|基于高取代富勒[70]吡咯烷配位的酞菁锰(III)的给体-受体二配体用于光诱导电子转移 909 酞菁 2022-01-20
2876 酞菁 |光电材料|UDP 糖|外围含环己基苯氧基的四取代酞菁的合成与性能 575 酞菁 2022-01-20
2877 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|钴卟啉在氧电催化中的取代基位置效应 887 卟啉 2022-01-20
2878 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|以Mg(II) 4,4′-联吡啶和Mg(II)吡嗪为配合物的5,10,15,20四溴苯基卟啉的合成、晶体结构、光物理性质、抗氧化和抗真菌活性研究 720 卟啉 2022-01-20
2879 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |吡啶桥接二茂铁的合成及其pH值可调光电性能 678 光电材料 2022-01-20
2880 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |基于n掺杂石墨烯量子点和石墨烯的Zn0·1Cd0·9S异质结构在紫外-可见光下的合成 646 光电材料 2022-01-20
库存查询