| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 102376 | 黄芪甲苷树脂微球 | 149 | h | 2024-10-31 |
| 102377 | PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,4.5代 固体 | 161 | wyh | 2024-10-31 |
| 102378 | 季铵化聚苯乙烯树脂微球 | 207 | h | 2024-10-31 |
| 102379 | PAMAM 树枝状聚合物试剂盒,4-7 代 | 174 | zyl | 2024-10-31 |
| 102380 | CAS号: 202009-65-2,PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核 | 151 | wyh | 2024-10-31 |
| 102381 | 聚苯乙烯型胺基树脂(聚苯乙烯-四乙烯五胺 PS-TEPA) | 316 | h | 2024-10-31 |
| 102382 | 聚苯乙烯型胺基树脂(聚苯乙烯-二乙胺及PS-EDA) | 177 | h | 2024-10-31 |
| 102383 | PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核PAMAM dendrimer, ethylenediamine core | 170 | wyh | 2024-10-31 |
| 102384 | cas:202009-65-2 PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,2.5 代 溶液 | 173 | zyl | 2024-10-31 |
| 102385 | PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,7.0 代 溶液 | 162 | wyh | 2024-10-31 |
| 102386 | 功能化乙酰基聚苯乙烯胺基树脂微球 | 177 | h | 2024-10-31 |
| 102387 | CAS:93376-66-0,PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,2.0 代 溶液 | 201 | zyl | 2024-10-31 |
| 102388 | 酚醛树脂-聚苯乙烯微球PF/PS复合物微球 | 214 | h | 2024-10-31 |
| 102389 | 丁二酸接枝的交联聚苯乙烯树脂微球 | 165 | h | 2024-10-31 |
| 102390 | P887079PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,6.0代纯品 | 159 | wyh | 2024-10-31 |
| 102391 | 邻苯二甲酸接枝的交联聚苯乙烯树脂微球 | 200 | h | 2024-10-31 |
| 102392 | 丙烯酸树脂微球 | 157 | h | 2024-10-31 |
| 102393 | CAS号: 163442-68-0,PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核 | 132 | wyh | 2024-10-31 |
| 102394 | 半球状的中空碳微球(HCHs) | 342 | h | 2024-10-31 |
| 102395 | CAS:153891-46-4,PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,3.0 代 溶液 | 164 | zyl | 2024-10-31 |
| 102396 | 完整球状的中空碳微球(HCSs) | 199 | h | 2024-10-31 |
| 102397 | PAMAMDendrimerG5.5CaboxylateSodiumSalt,PAMAM树枝状聚合物G5.5 羧酸钠盐 | 179 | wyh | 2024-10-31 |
| 102398 | 空心酚醛树脂微球 | 233 | h | 2024-10-31 |
| 102399 | 酚醛树脂微球 | 331 | h | 2024-10-31 |
| 102400 | CAS号: 163442-67-9,PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核 | 158 | wyh | 2024-10-31 |
| 102401 | 纳米树脂球乳胶液 50-350nm 范围可调控 | 278 | h | 2024-10-31 |
| 102402 | 纳米树脂球乳胶液 | 156 | h | 2024-10-31 |
| 102403 | cas:163442-71-5 PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,8.0 代 | 170 | zyl | 2024-10-31 |
| 102404 | 单分散微米球 1-5um范围可调控 | 156 | h | 2024-10-31 |
| 102405 | PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核PAMAM dendrimer, ethylenediamine core | 124 | wyh | 2024-10-31 |
| 102406 | 单分散微米球 5-70um范围内可调控 | 173 | h | 2024-10-31 |
| 102407 | 单分散微米球 | 153 | h | 2024-10-31 |
| 102408 | PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,PAMAM dendrimer, ethylenediamine core | 178 | zyl | 2024-10-31 |
| 102409 | PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,1.0 代 溶液 | 137 | wyh | 2024-10-31 |
| 102410 | PS树脂毫米球 0.01-2mm 粒径范围内可调控 | 233 | h | 2024-10-31 |
| 102411 | PS树脂微米球 | 149 | h | 2024-10-31 |
| 102412 | PAMAM-琥珀酰胺酸树枝状聚合物,1,4-丁二胺核,4代 固体 | 159 | wyh | 2024-10-31 |
| 102413 | PS树脂纳米球 | 188 | h | 2024-10-31 |
| 102414 | cas:202009-65-2 PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,2.5 代 溶液 | 175 | zyl | 2024-10-31 |
| 102415 | PS树脂微球 | 198 | h | 2024-10-31 |
| 102416 | PAMAMDendrimerG0.5CaboxylateSodiumSalt,PAMAM树枝状聚合物G0.5 羧酸钠盐 | 139 | wyh | 2024-10-31 |
| 102417 | 聚苯乙烯树脂微球 | 168 | h | 2024-10-31 |
| 102418 | cas:202009-64-1 PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,1.5代 固体 | 177 | zyl | 2024-10-31 |
| 102419 | CY5.5树枝状聚酰胺(G6)PEG马来酰亚胺 | 201 | wyh | 2024-10-31 |
| 102420 | PAMAM Dendrimer G6-SA 琥珀酸 | 220 | wyh | 2024-10-31 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询