| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 102421 | CAS号: 192948-77-9,PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核 | 208 | zyl | 2024-10-31 |
| 102422 | PAMAM-OH 树枝状聚合物,5 代 溶液 | 185 | wyh | 2024-10-31 |
| 102423 | PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核PAMAM dendrimer, ethylenediamine core | 161 | zyl | 2024-10-31 |
| 102424 | PAMAMDendrimerG2-50%C12Hydrophobe,PAMAM树枝状聚合物G2-50% C12 疏水物 | 160 | wyh | 2024-10-31 |
| 102425 | cas:163442-68-0 PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,5.0 代 溶液 | 247 | zyl | 2024-10-31 |
| 102426 | 介孔炭纳米球的主要特点解析 | 212 | h | 2024-10-31 |
| 102427 | PAMAM-OH 树枝状聚合物,3代 固体 | 148 | wyh | 2024-10-31 |
| 102428 | 防护服球状活性炭 | 146 | h | 2024-10-31 |
| 102429 | 血液灌流球状活性炭 | 223 | h | 2024-10-31 |
| 102430 | PAMAMDendrimerG7-NH2,PAMAM树枝状聚合物G7-NH2 | 173 | wyh | 2024-10-31 |
| 102431 | CAS: 163442-67-9 PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,4.0 代 溶液 | 297 | zyl | 2024-10-31 |
| 102432 | 毫米级球状活性炭 | 144 | h | 2024-10-31 |
| 102433 | 硅碳负极用球状多孔炭 | 328 | h | 2024-10-31 |
| 102434 | 花状球体单分散纳米炭-铁(MNCI) | 205 | h | 2024-10-31 |
| 102435 | PAMAM 树枝状聚合物琥珀酸表面 - G(x.0)-SA | 174 | wyh | 2024-10-31 |
| 102436 | 单分散纳米炭-铁(MNCI) | 247 | h | 2024-10-31 |
| 102437 | CAS#155773-72-1 PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,0.0代 粘稠液体 | 182 | zyl | 2024-10-31 |
| 102438 | PAMAMDendrimerG2-NH2,PAMAM树枝状聚合物G2-NH2 | 163 | wyh | 2024-10-31 |
| 102439 | CAS号: 153891-46-4,PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核 | 242 | zyl | 2024-10-31 |
| 102440 | 表面性质可控的微米纳米碳球 | 196 | h | 2024-10-31 |
| 102441 | 孔径可控的微米纳米碳球 | 238 | h | 2024-10-31 |
| 102442 | 粒径可控的微米纳米碳球 | 190 | h | 2024-10-31 |
| 102443 | 形貌可控的微米纳米碳球的主要特点 | 193 | h | 2024-10-31 |
| 102444 | 微米介孔碳球主要特点包括哪些? | 203 | h | 2024-10-31 |
| 102445 | 球形单分散微介孔碳纳米球 | 160 | h | 2024-10-31 |
| 102446 | 单分散微介孔碳纳米球 1000-1200nm | 221 | h | 2024-10-31 |
| 102447 | 单分散微介孔碳纳米球 800-900nm | 194 | h | 2024-10-31 |
| 102448 | 单分散微介孔碳纳米球 500-600nm | 192 | h | 2024-10-31 |
| 102449 | 单分散微介孔碳纳米球(MMCNS) | 199 | h | 2024-10-31 |
| 102450 | 荧光素异硫氰酸酯(FITC)标记蛋白质,FITC标记CK18,齐岳定制 | 216 | wyh | 2024-10-31 |
| 102451 | 微-介孔单分散纳米炭球(1.5-2.2nm) | 196 | h | 2024-10-31 |
| 102452 | 均匀窄介孔单分散纳米炭球(10-30nm) | 196 | h | 2024-10-31 |
| 102453 | PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核PAMAM dendrimer, ethylenediamine core | 184 | zyl | 2024-10-31 |
| 102454 | 单分散介孔碳纳米球 300-400nm | 184 | h | 2024-10-31 |
| 102455 | FITC标记谷氨酸-紫杉醇-FITC荧光标记物,齐岳定制 | 193 | wyh | 2024-10-31 |
| 102456 | 单分散介孔碳纳米球 200-300nm | 156 | h | 2024-10-31 |
| 102457 | CAS号204401-84-3 PAMAM-25% C12 树枝状聚合物,2 代 溶液 | 162 | zyl | 2024-10-31 |
| 102458 | 异硫氰酸荧光素标记壳聚糖(CHI-FITC),齐岳定制 | 158 | wyh | 2024-10-31 |
| 102459 | 单分散介孔碳纳米球 100-200nm | 477 | h | 2024-10-31 |
| 102460 | 花状球形纳米炭球 | 156 | h | 2024-10-31 |
| 102461 | 功能化的球状介孔中空二氧化硅材料(SMHSi-FITC),齐岳定制 | 257 | wyh | 2024-10-31 |
| 102462 | 单分散介孔碳纳米球 (100~1100nm) | 348 | h | 2024-10-31 |
| 102463 | PAMAM-OH 树枝状聚合物,4代,粘稠液体 | 284 | zyl | 2024-10-31 |
| 102464 | FITC-hRIP3多肽,荧光标记RIP3蛋白多肽配体,齐岳定制 | 137 | wyh | 2024-10-31 |
| 102465 | 不同尺寸(100~1100nm)纳米炭球 | 174 | h | 2024-10-31 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询