| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 111781 | 荧光标记甘油葡糖苷,FITC-glucosylglycerol | 199 | zyl | 2024-10-12 |
| 111782 | CY7.5标记酪氨酸 | 183 | kx | 2024-10-12 |
| 111783 | 罗丹明B染料标记顺铂;RB-CDDP;Rhodamine B-Cisplatin | 159 | zcy | 2024-10-12 |
| 111784 | 荧光标记葡萄糖酸,FITC-Gluconic acid | 166 | zyl | 2024-10-12 |
| 111785 | CY5荧光标记阿伏苯宗,CY5-Avobenzone | 163 | wyh | 2024-10-12 |
| 111786 | Cy7-白藜芦醇,荧光染料与白藜芦醇分子相结合的化合物 | 196 | WYQ | 2024-10-12 |
| 111787 | 荧光标记辣椒素,FITC-Nonivamide | 210 | zyl | 2024-10-12 |
| 111788 | 吲哚菁绿标记脯氨酸 | 150 | kx | 2024-10-12 |
| 111789 | Sulfo-Cyanine7 amine,Sulfo-Cy7 NH2 | 228 | WYQ | 2024-10-12 |
| 111790 | 荧光标记普鲁蓝多糖,FITC-Pullulan | 165 | zyl | 2024-10-12 |
| 111791 | CY5标记脯氨酸 | 158 | kx | 2024-10-12 |
| 111792 | 荧光标记棕榈油酸,FITC-PALMITOLEIC ACID | 169 | zyl | 2024-10-12 |
| 111793 | CY7.5标记丝氨酸 | 146 | kx | 2024-10-12 |
| 111794 | 荧光标记亚麻酸,FITC-Linolenic acid | 174 | zyl | 2024-10-12 |
| 111795 | 吲哚菁绿标记甘氨酸 | 154 | kx | 2024-10-12 |
| 111796 | 诱导性基因敲除,基因敲除的实验外包 | 223 | axc | 2024-10-12 |
| 111797 | 荧光标记N-乙酰半胱氨,FITC-N-Acetyl-L-Cysteine | 166 | zyl | 2024-10-12 |
| 111798 | CY3荧光标记胆汁酸,CY3-TCA | 207 | wyh | 2024-10-12 |
| 111799 | CY5标记甘氨酸 | 131 | kx | 2024-10-12 |
| 111800 | 荧光标记多巴胺,FITC-DA | 172 | zyl | 2024-10-12 |
| 111801 | 荧光标记血红素,FITC-hemin | 258 | zyl | 2024-10-12 |
| 111802 | 近红外CY7标记罗格列酮,CY7-Rosiglitazone | 190 | wyh | 2024-10-12 |
| 111803 | CY7.5标记络氨酸 | 143 | kx | 2024-10-12 |
| 111804 | 条件性基因敲除和基因敲入,基因敲除技术服务 | 294 | axc | 2024-10-12 |
| 111805 | 荧光标记罗格列酮,FITC-Rosiglitazone | 173 | zyl | 2024-10-12 |
| 111806 | 吲哚菁绿标记鸟氨酸 | 146 | kx | 2024-10-12 |
| 111807 | 荧光标记藤黄酸,FITC-Gambogic acid | 195 | zyl | 2024-10-12 |
| 111808 | 近红外荧光染料RB标记叶酸;RB-FA;Rhodamine B-folic acid | 136 | zcy | 2024-10-12 |
| 111809 | 荧光标记诺氟沙星,FITC-Norfloxacin | 154 | zyl | 2024-10-12 |
| 111810 | CY5标记鸟氨酸 | 138 | kx | 2024-10-12 |
| 111811 | 荧光染料罗丹明B标记氨基化介孔硅纳米粒;RB-MSNs-NH2 | 154 | zcy | 2024-10-12 |
| 111812 | CY5荧光标记硫酸鱼精蛋白,CY5-Protamines, sulfates | 153 | wyh | 2024-10-12 |
| 111813 | 全基因敲除,制作基因敲除小鼠,基因敲除的定制服务 | 219 | axc | 2024-10-12 |
| 111814 | 荧光标记蔗糖,FITC-Sucrose | 162 | zyl | 2024-10-12 |
| 111815 | CY7.5标记缬氨酸 | 127 | kx | 2024-10-12 |
| 111816 | Rhodamine B罗丹明标记脂多糖;RB-LPS | 159 | zcy | 2024-10-12 |
| 111817 | 吲哚菁绿标记菊粉 ICG-inulin | 160 | h | 2024-10-12 |
| 111818 | 荧光标记细胞穿透肽CPP44,FITC-CPP44多肽 | 152 | zyl | 2024-10-12 |
| 111819 | RB罗丹明近红外荧光染料标记醋酸地塞米松;RB-DA;Rhodamine B-dexamethasone acetate | 159 | zcy | 2024-10-12 |
| 111820 | 吲哚菁绿标记亮氨酸 | 151 | kx | 2024-10-12 |
| 111821 | CY3荧光标记L-3-羟基丁酸,CY3-3-Hydroxybutyric Acid | 253 | wyh | 2024-10-12 |
| 111822 | 荧光标记血红蛋白,FITC-Hemoglobin | 167 | zyl | 2024-10-12 |
| 111823 | 罗丹明B染料标记白金针菇多糖;RB-FVP | 167 | zcy | 2024-10-12 |
| 111824 | CY5标记亮氨酸 | 197 | kx | 2024-10-12 |
| 111825 | 荧光标记葡萄糖,FITC-Glucose | 140 | zyl | 2024-10-12 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询