| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 111826 | 近红外荧光染料RB标记荆豆凝集素-1;RB-UEA-1 | 183 | zcy | 2024-10-12 |
| 111827 | CY5.5标记菊粉 CY5.5-inulin | 154 | h | 2024-10-12 |
| 111828 | 荧光标记聚丙烯酸,FITC-PAA | 185 | zyl | 2024-10-12 |
| 111829 | CY7.5标记聚肌氨酸 | 161 | kx | 2024-10-12 |
| 111830 | CY2标记美罗培南,CY2-Meropenem | 328 | h | 2024-10-12 |
| 111831 | 荧光染料罗丹明B标记锦灯笼果实水溶性多糖;RB-PPSB | 153 | zcy | 2024-10-12 |
| 111832 | ESC或iPSC干细胞敲除,实验外包 | 233 | axc | 2024-10-12 |
| 111833 | 吲哚菁绿标记聚精氨酸 | 146 | kx | 2024-10-12 |
| 111834 | 荧光素标记美罗培南,FITC-Meropenem | 192 | h | 2024-10-12 |
| 111835 | 荧光标记油酸,FITC-Oleic acid | 161 | zyl | 2024-10-12 |
| 111836 | 近红外CY7标记谷氨酰胺,CY7-CGlutamine | 184 | wyh | 2024-10-12 |
| 111837 | Rhodamine B罗丹明标记特异性穿膜肽;RB-CPP33 | 151 | zcy | 2024-10-12 |
| 111838 | CY7.5标记半乳糖,CY7.5-Galactose | 147 | h | 2024-10-12 |
| 111839 | CY5标记聚精氨酸 | 147 | kx | 2024-10-12 |
| 111840 | 吲哚菁绿标记岩藻糖,ICG-L-Fucose | 173 | h | 2024-10-12 |
| 111841 | 荧光标记半胱氨酸,FITC-L-Cysteine | 133 | zyl | 2024-10-12 |
| 111842 | RB罗丹明近红外荧光染料标记青蒿琥酯;RB-artesunate;Rhodamine B-ART | 167 | zcy | 2024-10-12 |
| 111843 | CY5荧光标记胆固醇,CY5-Cholesterol | 157 | wyh | 2024-10-12 |
| 111844 | 荧光标记甘露糖,FITC-Mannose | 166 | zyl | 2024-10-12 |
| 111845 | CY5.5标记岩藻糖,CY5.5-L-Fucose | 149 | h | 2024-10-12 |
| 111846 | CY7.5标记谷氨酸 | 166 | kx | 2024-10-12 |
| 111847 | 肿瘤细胞和永生化细胞系敲除,技术服务 | 202 | axc | 2024-10-12 |
| 111848 | 荧光标记菊粉,FITC-inulin | 172 | zyl | 2024-10-12 |
| 111849 | 吲哚菁绿标记组氨酸 | 190 | kx | 2024-10-12 |
| 111850 | CY2标记唾液酸,CY2-N-Acetylneuraminic acid | 616 | h | 2024-10-12 |
| 111851 | CY3荧光标记甘露聚糖,CY3-MANNAN | 237 | wyh | 2024-10-12 |
| 111852 | CY5标记组氨酸 | 170 | kx | 2024-10-12 |
| 111853 | 荧光素标记唾液酸,FITC-N-Acetylneuraminic acid | 231 | h | 2024-10-12 |
| 111854 | 多基因敲除(双敲/多敲),定制服务 | 399 | axc | 2024-10-12 |
| 111855 | CY7.5-Lenvatinib,CY7.5标记仑伐替尼 | 163 | h | 2024-10-12 |
| 111856 | CY7.5标记单糖,多糖 | 182 | kx | 2024-10-12 |
| 111857 | ICG-Rapamycin,吲哚菁绿标记雷帕霉素 | 200 | h | 2024-10-12 |
| 111858 | 近红外CY7标记藤黄酸,CY7-Gambogic acid | 191 | wyh | 2024-10-12 |
| 111859 | 荧光标记聚糖,寡糖,甘露糖 | 167 | kx | 2024-10-12 |
| 111860 | CY5.5-Rapamycin,CY5.5标记雷帕霉素 | 216 | h | 2024-10-12 |
| 111861 | Cy3标记氨基酸,荧光标记氨基酸,Cy3 labeled amino acid | 182 | h | 2024-10-12 |
| 111862 | 单基因移码/片段敲除基因敲除,定制服务 | 254 | axc | 2024-10-12 |
| 111863 | FITC标记热敏脂质体 | 159 | kx | 2024-10-12 |
| 111864 | CY5荧光标记精氨酸,CY5-L-Alanine | 219 | wyh | 2024-10-12 |
| 111865 | 罗丹明标记苯丙氨酸,RB-Phenylalanine | 219 | h | 2024-10-12 |
| 111866 | 罗丹明B染料标记金针菇多糖;RB-FVP | 199 | zcy | 2024-10-12 |
| 111867 | FITC标记荧光脂质体 | 227 | kx | 2024-10-12 |
| 111868 | CY5.5标记苯丙氨酸,Cy5.5-Phenylalanine | 225 | h | 2024-10-12 |
| 111869 | CY3荧光标记利福平,CY3-Rifampicin | 151 | wyh | 2024-10-12 |
| 111870 | 近红外荧光染料RB标记细胞穿膜肽九聚精氨酸;RB-R9 | 184 | zcy | 2024-10-12 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询