您当前所在位置:首页 > 宣传资料 > 荧光标记
序号 标题 次数 作者 发布时间
2206 花菁染料CY5.5修饰SiO2二氧化硅纳米粒,CY5.5-SiO2 NPs,SiO2-CY5.5,CY5.5-PEG-SiO2|提供FITC/CY3/CY5修饰二氧化硅纳米粒 754 axc 2022-08-12
2207 5-羧基荧光素标记Fe3O4四氧化三铁纳米粒,5-FAM-Fe3O4 NPs,5-PEG-FAM-PEG-Fe3O4|提供5-羧基荧光素标记二氧化硅(SiO2)纳米粒 1019 axc 2022-08-12
2208 FITC异硫氰酸荧光素标记磁性四氧化三铁纳米粒,FITC-Fe3O4 NPs,Fe3O4-FITC,FITC-Hyd-PEG-Fe3O4|FITC修饰Fe3O4纳米粒的介绍 696 2022-08-12
2209 七甲川染料CY7标记磁性四氧化三铁纳米粒,CY7-Fe3O4 NPs,Fe3O4-CY7,CY7-Se-PEG-Fe3O4|提供罗丹明B,香豆素,近红外染料修饰四氧化三铁纳米粒 836 axc 2022-08-12
2210 花菁染料CY5标记Fe3O4四氧化三铁纳米粒,CY5-Fe3O4 NPs,Fe3O4-CY5,CY5-Se-PEG-Fe3O4|提供CY3,CY5,CY5.5,CY7,CY7.5修饰Fe3O4纳米粒 788 axc 2022-08-12
2211 花菁染料CY3,CY5,CY5.5,CY7,CY7.5标记四氧化三铁(Fe3O4),二氧化硅(SiO2),二氧化钛(TIO2)纳米粒(产品简述) 803 axc 2022-08-12
2212 RNA核糖核酸修饰RNA-HiLyte FluorTM 405,488,555,594,647,680,750荧光染料(西安齐岳定制供应) 1223 axc 2022-08-02
2213 核糖核酸RNA偶联Alexa 610,633,647,660,680,700,750荧光染料|提供近红外荧光染料标记核糖核酸RNA|齐岳生物 1043 axc 2022-08-02
2214 吲哚菁绿ICG标记RNA|ICG-RNA复合物|ICG-核糖核酸|齐岳生物提供近红外染料FITC,ICG,CY3,CY5,CY7标记RNA核糖核酸 988 axc 2022-08-02
2215 荧光素标记RNA系列产品|5-羧基荧光素标记RNA核糖核酸,5-FAM-RNA复合物,丹磺酰荧光素标记RNA,Dansyl-RNA复合物 1164 axc 2022-08-02
2216 FITC-RNA复合物|异硫氰酸荧光素标记RNA|FITC-核糖核酸|齐岳生物供应荧光染料修饰RNA(核糖核酸)定制服务 1145 axc 2022-08-02
2217 近红外染料CY7.5标记PDNA|CY7.5-DNA|CY7.5标记脱氧核糖核酸(荧光标记DNA定制服务) 972 axc 2022-07-27
2218 荧光标记DNA定制服务|花菁染料CY5.5修饰PDNA|CY5.5-DNA|CY5.5标记脱氧核糖核酸(DNA)齐岳生物供应 1213 axc 2022-07-27
2219 花菁染料CY5标记DNA|CY5-DNA|CY5标记脱氧核糖核酸(解析说明)西安齐岳生物供应 1620 axc 2022-07-27
2220 荧光染料CY3偶联DNA|CY3-DNA|CY3标记脱氧核糖核酸(荧光标记DNA系列产品) 892 axc 2022-07-27
2221 七甲川染料CY7标记肽核酸PNA|CY7-PNA|CY7-肽核酸的介绍(西安齐岳生物供应荧光修饰标记肽核酸) 922 axc 2022-07-20
2222 FITC/cy5/cy7/cy3-透明质酸 FITC/cy5/cy7/cy3-Hylauronic acid(齐岳生物分享) 954 zyl 2022-07-19
2223 荧光素标记聚乙二醇叶酸,FITC-PEG-FA,Fluorescent-PEG-Folate产品解析及相关产品推荐 747 QiyueLh 2022-07-15
2224 荧光素标记聚乙二醇羧基,FITC-PEG-COOH,Fluorescent-PEG-COOH/carboxylic acid/羧基羧酸 966 QiyueLh 2022-07-15
2225 荧光素标记聚乙二醇生物素,FITC-PEG-Biotin,Fluorescent-PEG-Biotin产品性质及结构式解析 906 QiyueLh 2022-07-15
2226 荧光素标记聚乙二醇巯基,FITC-PEG-SH,Thiol-PEG-FITC,Fluorescent-PEG-SH产品解析 706 QiyueLh 2022-07-15
2227 荧光素标记聚乙二醇羟基,FITC-PEG-OH的产品性质及结构式解析 1146 QiyueLh 2022-07-15
2228 FITC荧光素标记聚乙二醇马来酰亚胺,FITC-PEG-Maleimide的溶解度及存储条件解析 953 QiyueLh 2022-07-15
2229 荧光素标记聚乙二醇磷脂,FITC-PEG-DSPE 对存储条件有哪些要求? 749 QiyueLh 2022-07-15
2230 FITC荧光素聚乙二醇叠氮,FITC-PEG-N3/azide/叠氮化物 的存储条件及性质解析 836 QiyueLh 2022-07-15
2231 FITC荧光素-聚乙二醇-氨基,FITC-PEG-amine/NH2/氨基 的产品性质解析 857 QiyueLh 2022-07-15
2232 荧光染料罗丹明-聚乙二醇-叶酸,RB-PEG-FA,Rhodamine-PEG-Folate产品性质解析 760 QiyueLh 2022-07-15
2233 荧光染料罗丹明-聚乙二醇-羧基,Rhodamine-PEG-COOH/carboxylic acid/羧基羧酸产品解析 724 QiyueLh 2022-07-15
2234 荧光染料罗丹明聚乙二醇叔丁酯,RB-PEG-COOtBu,Rhodamine-PEG-COOtBu 682 QiyueLh 2022-07-15
2235 罗丹明聚乙二醇生物素,RB-PEG-BN,Rhodamine-PEG-BIOTIN产品解析 699 QiyueLh 2022-07-15
2236 罗丹明聚乙二醇巯基,Rhodamine-PEG-thiol,RB-PEG-SH产品性质及结构式解析 828 QiyueLh 2022-07-15
2237 荧光染料​罗丹明-聚乙二醇-羟基,Rhodamine-PEG-OH,RB-PEG-OH是什么颜色的? 662 QiyueLh 2022-07-15
2238 荧光染料罗丹明-聚乙二醇-马来酰亚胺,Rhodamine-PEG-Maleimide溶解度及结构式解析 682 QiyueLh 2022-07-15
2239 荧光染料罗丹明聚乙二醇磷脂,Rhodamine-PEG-DSPE,磷脂PEG罗丹明 702 QiyueLh 2022-07-15
2240 荧光标记罗丹明-聚乙二醇-活性酯,Rhodamine-PEG-NHS ester,RB-PEG-SC 652 QiyueLh 2022-07-15
2241 荧光染料罗丹明聚乙二醇叠氮 Rhodamine-PEG-N3,叠氮PEG罗丹明 696 QiyueLh 2022-07-14
2242 荧光染料罗丹明标记聚乙二醇氨基,Rhodamine-PEG-NH2,RB-PEG-NH2参数解析 667 QiyueLh 2022-07-14
2243 水溶性吲哚菁绿荧光染料trisulfo-ICG carboxylic acid/COOH/羧基羧酸,Ex/Em(nm) 751/830 820 QiyueLh 2022-07-14
2244 水溶性三磺酸基trisulfo-Cy5.5 NHS ester/琥珀酰亚胺活化酯,Ex/Em(nm) 673/691 产品介绍及结构式解析 849 QiyueLh 2022-07-14
2245 水溶性三磺酸基荧光染料triSulfo-Cy5.5 Me-Tetrazin甲基四嗪,Ex/Em(nm) 673/691 854 QiyueLh 2022-07-14
2246 水溶性三磺酸基triSulfo-Cy5.5 maleimide/马来酰亚胺,溶解度 water,alcohols, DMSO, DMF,Ex/Em(nm) 673/691 714 QiyueLh 2022-07-14
2247 水溶性三磺酸基荧光染料triSulfo-Cy5.5 Hydrazide,Ex/Em(nm) 673/691 的产品参数及结构式解析 673 QiyueLh 2022-07-14
2248 水溶性三磺酸基荧光染料triSulfo-Cy5.5 DBCO/二苯基环辛炔,激发发射波长Ex/Em(nm) 673/691 733 QiyueLh 2022-07-14
2249 水溶性三磺酸基triSulfo-Cy5.5 carboxylic acid/COOH/羧基羧酸,激发发射波长Ex/Em(nm) 673/691 686 QiyueLh 2022-07-14
2250 水溶性三磺酸基triSulfo-Cy5.5 azide/N3/叠氮,激发发射波长Ex/Em(nm) 673/691 686 QiyueLh 2022-07-14
库存查询