| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 2656 | 荧光标记多肽(不同序列号的多肽) | 1685 | zhn | 2020-09-14 | 
| 2657 | Streptavidin-FITC/TRITC/Cy3/Cy5/Cy7/Thiol提供各种荧光标记链霉亲和素 | 1512 | zhn | 2020-08-07 | 
| 2658 | 药物的荧光标记: 荧光素(FITC)化学修饰紫杉醇Paclitaxel(PTX) | 10520 | zhn | 2020-07-22 | 
| 2659 | 标记氨基用的荧光试剂需要含有哪些活性基团? | 4317 | zhn | 2020-07-08 | 
| 2660 | 科普篇-用于标记蛋白和抗体的荧光染料选择要点! | 1523 | zhn | 2020-07-08 | 
| 2661 | 几张图让您了解FITC-万古霉素标记物 | 1961 | zhn | 2020-07-08 | 
| 2662 | 6种常见的荧光探针发光性及其产品特性对比 | 5816 | zhn | 2020-07-06 | 
| 2663 | 多种蛋白的荧光标记方式(Biotin、Cy3、Cy5、Cy7、罗丹明、FITC) | 7746 | zhn | 2020-07-06 | 
| 2664 | 新兴的AIE聚集诱导发光材料是什么材料?在生物医学领域的应用有哪些? | 3989 | zhn | 2020-07-06 | 
| 2665 | 一种AIE材料:六苯基噻咯 (HPS)聚集诱导探针的发光原理 | 5319 | zhn | 2020-07-06 | 
| 2666 | 蓝紫光聚集诱导发光AIE材料(TPP-T、TPP-2T和T-TPP-T)四苯基吡嗪的合成(含检测图谱) | 1680 | zhn | 2020-07-06 | 
| 2667 | 一种AIE双光子吸收的近红外聚集诱导发光材料(TPABDFN)的研究进展 | 1868 | zhn | 2020-07-06 | 
| 2668 | 荧光素标记大豆凝集素 FITC-SBA 使用手册 | 1624 | zhn | 2020-07-06 | 
| 2669 | 各种凝集素的标记物(生物素、酶、FITC、Cy3、Cy5) | 1996 | zhn | 2020-07-06 | 
| 2670 | 新型Atto--dye系列染料的各项参数 | 1861 | zhn | 2020-07-06 | 
| 2671 | Atto荧光染料的介绍 | 1276 | zhn | 2020-07-06 | 
| 2672 | 荧光素异硫氰酸酯FITC标记海藻糖的简单合成路线和实验步骤 | 3112 | zhn | 2020-07-01 | 




 齐岳微信公众号
齐岳微信公众号 官方微信
官方微信 库存查询
库存查询