| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 5986 | 生物素标记紫杉醇衍生物 | 525 | hao | 2022-12-14 |
| 5987 | 生物素Sulfo-NHS-SS-biotin标记 | 557 | hao | 2022-12-14 |
| 5988 | 生物素标记钙调素 CaM | 544 | hao | 2022-12-14 |
| 5989 | 生物素标记小分子物质 | 582 | hao | 2022-12-14 |
| 5990 | 牛血清白蛋白(BSA)偶联生物素标记甲状腺素(T4) | 564 | hao | 2022-12-14 |
| 5991 | 生物素标记甲状腺素(T4) | 591 | hao | 2022-12-14 |
| 5992 | 生物素标记青蒿素衍生物 | 556 | hao | 2022-12-14 |
| 5993 | 生物素标记的GFV单,双链探针 | 590 | hao | 2022-12-14 |
| 5994 | 光生物素标记六邻体蛋白 | 547 | hao | 2022-12-14 |
| 5995 | 生物素标记HBV DNA探针 | 522 | hao | 2022-12-14 |
| 5996 | 生物素标记的cRNA探针 | 650 | hao | 2022-12-14 |
| 5997 | 生物素(biotin-16-dUTP)标记的中间偃麦草 | 556 | hao | 2022-12-14 |
| 5998 | 生物素化脱氧尿嘧啶 | 563 | hao | 2022-12-14 |
| 5999 | 生物素—磁珠 | 685 | hao | 2022-12-14 |
| 6000 | 生物素-抗生蛋白链霉素(亲和素)-生物素(biotin-streptevan-biotin BSB)配体 | 591 | hao | 2022-12-14 |
| 6001 | 生物素化马抗小鼠IgG | 530 | hao | 2022-12-14 |
| 6002 | 生物素化抗体和生物素化DNA | 590 | hao | 2022-12-14 |
| 6003 | 生物素化抗人**细胞单克隆抗体Neu(F-11) | 576 | hao | 2022-12-14 |
| 6004 | 生物素偶联伊维菌素 | 536 | hao | 2022-12-14 |
| 6005 | 生物素化质粒PFrep20探针 | 613 | hao | 2022-12-14 |
| 6006 | 生物素标记C—myc | 555 | hao | 2022-12-14 |
| 6007 | N-(4-羟苯基)维甲酰胺的生物素标记衍生物 | 636 | hao | 2022-12-14 |
| 6008 | 光敏生物素标记利什曼原虫动基体DNA(k-DNA) | 608 | hao | 2022-12-14 |
| 6009 | 生物素酯 (NHS LS biotin) | 634 | hao | 2022-12-14 |
| 6010 | 生物素化壳聚糖修饰的PLGA纳米粒 | 550 | hao | 2022-12-14 |
| 6011 | 生物素化壳聚糖(Bio-CS) | 566 | hao | 2022-12-14 |
| 6012 | 生物素葡聚糖胺(BDA) | 907 | hao | 2022-12-14 |
| 6013 | 光敏生物素标记鸭瘟病毒全基因组核酸探针 | 586 | hao | 2022-12-14 |
| 6014 | 生物素标记双链cDNA探针 | 569 | hao | 2022-12-14 |
| 6015 | 雌三醇-生物素复合物(E3-Biotin) | 562 | hao | 2022-12-14 |
| 6016 | 生物素标记的PSTV-cDNA探针 | 575 | hao | 2022-12-14 |
| 6017 | 生物素-11-dUTP,biotin-11-dUTP | 522 | hao | 2022-12-14 |
| 6018 | 生物素-磺酸-琥珀酰亚胺酯 | CAS:119616-38-5 | 559 | hao | 2022-12-14 |
| 6019 | 生物素的N-羟基磺基琥珀酰亚胺 | 553 | hao | 2022-12-14 |
| 6020 | 磺酸琥珀酰亚胺生物素 | 561 | hao | 2022-12-14 |
| 6021 | 生物素化的壳聚糖(biotinylatedchitosan,Bio-CS) | 619 | hao | 2022-12-14 |
| 6022 | 生物素化的壳聚糖纳米粒(biotinylated chitosan nanoparticles,Bio-CS-NP) | 512 | hao | 2022-12-14 |
| 6023 | 生物素标记的脱氧核糖核酸(DNA) | 574 | hao | 2022-12-14 |
| 6024 | 生物素化羊抗鼠IgG | 540 | hao | 2022-12-14 |
| 6025 | 生物素标记核酸探针 | 713 | hao | 2022-12-14 |
| 6026 | 生物素荧光素-5-异硫氰酸盐Star-burst dendrimers | 523 | hao | 2022-12-14 |
| 6027 | 包封有 5 Fu的壳聚糖微球生物素化 | 543 | hao | 2022-12-14 |
| 6028 | 生物素化壳聚糖微球,生物素化微球 | 522 | hao | 2022-12-14 |
| 6029 | 生物素化无唾液酸胎球蛋白 | 503 | hao | 2022-12-14 |
| 6030 | 生物素聚乙二醇异氰酸酯,Biotin-PEG-NCO | 546 | hao | 2022-12-14 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询