您当前所在位置:首页 > 耗材设备 > 科研动态
序号 标题 次数 作者 发布时间
2296 酞菁 |光电材料|UDP 糖|四苯二氮杂环取代无金属酞菁及其锌(II)、镁(II)衍生物的合成、表征、光物理和光化学性质 595 酞菁 2022-01-21
2297 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|变形卟啉中的意外范诺共振 554 卟啉 2022-01-21
2298 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|Co-porphyrin/Printex L6气体扩散电极光-电-fenton/H2O2法去除双酚s 697 卟啉 2022-01-21
2299 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|truxene-linked锌卟啉-富勒烯-corrole四分体的光诱导能量转移及其在三重态-三重态湮灭上转换中的应用 716 卟啉 2022-01-21
2300 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |球形FeS2纳米粒子增强光- fenton催化活性及FeS2/rGO杂化的光电性能 589 光电材料 2022-01-21
2301 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |ZnO极性表面的稳定性和光电性质:表面重构的影响 612 光电材料 2022-01-21
2302 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |CeO2纳米颗粒负载二维石墨氮化碳的界面优化,实现可见光驱动光电和光催化析氢的协同增强 604 光电材料 2022-01-21
2303 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 一种用于l -色氨酸敏感检测的铕基MOF荧光探针 741 MOF金属有机框架 2022-01-21
2304 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 基于Cu(II)/Cu(I)-MOFs的纳米药物开发平台的研究进展 741 MOF金属有机框架 2022-01-21
2305 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 绿色合成co - mof基/g-C3N4复合催化剂活化过氧单硫酸酯降解抗抑郁药文拉法辛 753 MOF金属有机框架 2022-01-21
2306 UDP 糖| MOF金属有机框架|酞菁 |铑催化嘧啶核苷、磷酸核苷酸和糖核苷酸的还原修饰 620 UDP 糖 2022-01-20
2307 UDP 糖| MOF金属有机框架|酞菁 |divaricate Davallia的UDP-glucose 4-epimerase的cDNA分离及功能研究 660 UDP 糖 2022-01-20
2308 酞菁 |光电材料|UDP 糖|酞菁核导电聚合物设计:取代模式和硫原性质对Zn(II)-酞菁核聚咔唑光学和电学性质的影响 670 酞菁 2022-01-20
2309 酞菁 |光电材料|UDP 糖|基于高取代富勒[70]吡咯烷配位的酞菁锰(III)的给体-受体二配体用于光诱导电子转移 887 酞菁 2022-01-20
2310 酞菁 |光电材料|UDP 糖|外围含环己基苯氧基的四取代酞菁的合成与性能 550 酞菁 2022-01-20
2311 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|钴卟啉在氧电催化中的取代基位置效应 864 卟啉 2022-01-20
2312 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|以Mg(II) 4,4′-联吡啶和Mg(II)吡嗪为配合物的5,10,15,20四溴苯基卟啉的合成、晶体结构、光物理性质、抗氧化和抗真菌活性研究 698 卟啉 2022-01-20
2313 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |吡啶桥接二茂铁的合成及其pH值可调光电性能 663 光电材料 2022-01-20
2314 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |基于n掺杂石墨烯量子点和石墨烯的Zn0·1Cd0·9S异质结构在紫外-可见光下的合成 622 光电材料 2022-01-20
2315 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |石墨烯类蜂窝结构硅碳材料光电性能的原理分析 621 光电材料 2022-01-20
2316 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 新型原位溶剂热合成金属-有机骨架MOF-199涂层,用于空气样品中挥发性有机化合物的固相微萃取 773 MOF金属有机框架 2022-01-20
2317 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | Mof乙酰转移酶抑可通过靶向胰腺α细胞改善2型糖尿病的葡萄糖耐受不良和胰岛功能障碍 739 MOF金属有机框架 2022-01-20
2318 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 设计了一种环保型镧系基金属有机骨架(MOF),在环氧树脂复合材料中组装了具有活性防腐性能的氧化石墨烯 788 MOF金属有机框架 2022-01-20
2319 UDP 糖| MOF金属有机框架|卟啉 |酞菁 |外源性和内源性化合物的糖化:UDP糖基转移酶超家族的多功能性和冗余性 834 UDP 糖 2022-01-19
2320 UDP 糖| MOF金属有机框架|卟啉 |酞菁 |利用NanoBiT分析udp -半乳糖转运体和β -1,4-半乳糖转移酶1之间的同源和异体相互作用 647 UDP 糖 2022-01-19
2321 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 酞菁|金纳米颗粒偶联炔基Co(II)酞菁对前列腺特异性抗原检测的协同效应 584 酞菁 2022-01-19
2322 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 酞菁|酞菁在抗微生物和细胞光动力中的应用前景:综述 583 酞菁 2022-01-19
2323 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 酞菁|乙酰胺苯氧基酞菁对铝的缓蚀性能:中心金属的影响 545 酞菁 2022-01-19
2324 卟啉|蛛网状卟啉聚合物固定铅用于稳定清洁的钙钛矿太阳能电池 561 卟啉 2022-01-19
2325 卟啉|卟啉改善脊髓小脑共济失调36型GGCCTG重复扩张介导的细胞毒性 1101 卟啉 2022-01-19
2326 卟啉|卟啉电化学介孔和β-功能化及重氮卟啉电接枝的研究进展 613 卟啉 2022-01-19
2327 光电材料|利用H+、He+和N+离子束注入改性新型光电材料GaN 694 光电材料 2022-01-19
2328 光电材料|引入二维过渡金属Mo和光电元件Ga对硫族基ZnS/Se微特性的影响 549 光电材料 2022-01-19
2329 光电材料|碳硫双孔耦合增强金红石SnO2的光电性能 601 光电材料 2022-01-19
2330 MOF金属有机框架|复合金属-有机骨架(MOFs)对染料类水污染物的修复潜力:综述了近年来的研究进展 636 MOF金属有机框架 2022-01-19
2331 MOF金属有机框架|氧化法制备纳米纤维素/锌mof基净水催化过滤器的研究 2540 MOF金属有机框架 2022-01-19
2332 MOF金属有机框架|硫化共掺杂金属-有机骨架(MOF)制备的过氧一硫酸盐(PMS)活化催化剂及其在污染物去除中的应用 1140 MOF金属有机框架 2022-01-19
2333 PhMe-2Cz,Pra-2MeCz,Prm-2MeCz和Prz-2MeCz四个基于咔唑和咔唑衍生物的OLED主体材料的合成 686 zhn 2022-01-18
2334 UDP 糖|细柄锥虫碳水化合物代谢的研究:逆向遗传学基础上的基因编码与副梭梭积累相关的酶 599 UDP 糖 2022-01-18
2335 UDP 糖|干酪乳杆菌中同源过表达葡萄糖焦磷酸化酶增强葡萄糖和半乳糖 690 UDP 糖 2022-01-18
2336 酞菁|酞菁钴作为析氢反应的催化剂 849 酞菁 2022-01-18
2337 酞菁|赤铁矿纳米纤维负载酞菁锌对甲基橙和金黄色葡萄球菌的光催化性能 572 酞菁 2022-01-18
2338 酞菁|外周具有不同轴向取代基的八甲基锌(II)酞菁 668 酞菁 2022-01-18
2339 卟啉|一种以吩恶嗪为供体的新型卟啉染料用于染料敏化太阳能电池 770 卟啉 2022-01-18
2340 卟啉| 卟啉吸收光谱法评价阳离子卟啉在钙钛矿型铌纳米片单层膜上的吸附行为 662 卟啉 2022-01-18
库存查询