您当前所在位置:首页 > 关于我们 > 科研动态
序号 标题 次数 作者 发布时间
2926 MOF金属有机框架|由咪唑二羧酸盐和草酸盐配体构建的高度稳定的3D铅(II) MOF中的水辅助质子传导 1437 MOF金属有机框架 2022-01-17
2927 UDP 糖|udp -糖基转移酶有助于寄生蜂对杀虫剂的耐受 1142 UDP 糖 2022-01-14
2928 UDP 糖|CMP-NANA在活的淋球菌中对脂多糖的唾液化作用可被血细胞提取物中释放的低Mr物质所增强,但不能被某些UDP糖所增强 656 UDP 糖 2022-01-14
2929 酞菁|不同稀土金属夹层酞菁的结构、光物理和非线性光学性质 855 酞菁 2022-01-14
2930 酞菁|四取代金属酞菁中氟取代基位置对其振动光谱的影响 780 酞菁 2022-01-14
2931 酞菁|噻吩功能化酞菁异构体的缺陷钝化改造以实现稳定的钙钛矿太阳能电池 825 酞菁 2022-01-14
2932 卟啉 |卟啉基金属有机骨架及其应用的历史回顾 1125 卟啉 2022-01-14
2933 卟啉 |乙醇与镁锌卟啉的配位关系:实验与理论研究的结合 1024 卟啉 2022-01-14
2934 卟啉 |反电子需求Diels-Alder反应制备卟啉基共价有机聚合物 792 卟啉 2022-01-14
2935 光电材料| 光电材料双钛电极氧化法制备二氧化钛纳米管的尺寸和光电性能研究 975 光电材料 2022-01-14
2936 光电材料|柔性PET掩膜增强激光退火下f掺杂SnO2薄膜的形貌、结构和光电性能 720 光电材料 2022-01-14
2937 光电材料|双钛电极氧化法制备二氧化钛纳米管的尺寸和光电性能研究 1218 光电材料 2022-01-14
2938 MOF金属有机框架|多活性位点CoNi-MOFs作为非高贵双功能电催化剂的整体水分离 723 MOF金属有机框架 2022-01-14
2939 MOF金属有机框架|功能化纳米mof在近红外诱导细菌修复中的应用:光谱和计算的结合研究 1204 MOF金属有机框架 2022-01-14
2940 MOF金属有机框架|六方棱锥尖V2O5@MOF(V, Co)六方棱柱的简单制备及其在Pb2+电化学传感器中的应用 805 MOF金属有机框架 2022-01-14
2941 UDP 糖|通过残基取代拓宽黑莓糖基转移酶UGT78H2的糖供体选择性 839 UDP 糖 2022-01-13
2942 UDP 糖|原位udp -葡萄糖再生促进β-葡萄糖苷的生成 774 UDP 糖 2022-01-13
2943 酞菁|光致发光和单线态氧形成揭示了IA基团碱金属酞菁的激发态行为 932 酞菁 2022-01-13
2944 酞菁|尺寸效应对酞菁载流子产生和输运的影响 685 酞菁 2022-01-13
2945 酞菁\基于水溶性酞菁基咪唑衍生物的新型潜在代谢酶抑剂、光敏剂和抗菌剂 868 酞菁 2022-01-13
2946 卟啉|氧化钴掺杂氧化银和卟啉锌对葡萄糖电化学发光传感器 625 卟啉 2022-01-13
2947 卟啉|基于bodipy -卟啉体系的新型三嗪桥接三联化合物:扩展吸收、能量转移和上转换发射 1240 卟啉 2022-01-13
2948 卟啉、吡啶与卟啉及其类似物的合并:合成方法综述 848 卟啉 2022-01-13
2949 光电材料|提高光电转换效率:一种超灵敏检测二嗪农的h-BN自供电光电电化学传感器 661 光电材料 2022-01-13
2950 光电材料|BN层对柔性Al/Cu/ZnO多层膜光电性能和稳定性的影响 711 光电材料 2022-01-13
2951 光电材料|合理设计响应微小变形的快速可恢复形状记忆光电弹簧,用于监测水下微振动 808 光电材料 2022-01-13
2952 MOF金属有机框架|Cu(OH)2纳米线阵列与Cu-MOF薄膜的取向可控合成 1194 MOF金属有机框架 2022-01-13
2953 MOF金属有机框架|基于扩展有机配体共轭度和光催化降解实际工业纺织废水的ti基MOFs的可见光活性 1102 MOF金属有机框架 2022-01-13
2954 UDP 糖|植物三萜生物合成udp -糖基转移酶 854 UDP 糖 2022-01-12
2955 UDP 糖|枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis 168) n端截短EpsC的体外特性研究 955 UDP 糖 2022-01-12
2956 酞菁|富勒烯结合作用在Al(III)/Zn(II)卟啉/酞菁光物理性质和电荷传输中的作用 638 酞菁 2022-01-12
2957 酞菁|硼掺杂纳米金刚石存在下酞菁的光动力特性:对称性和电荷的影响 680 酞菁 2022-01-12
2958 酞菁|非外周氟取代对金属酞菁及其膜结构的影响 681 酞菁 2022-01-12
2959 卟啉|辅助因子和辅酶|卟啉在真核生物中的代谢 1413 卟啉 2022-01-12
2960 卟啉|太阳能电池用三钴(II)卟啉与含吡啶的纳米碳/金(III)卟啉的合成与表征 668 卟啉 2022-01-12
2961 卟啉|太平洋牡蛎中与卟啉合成相关的血红素途径关键基因的鉴定与鉴定 799 卟啉 2022-01-12
2962 光电材料|超灵敏光电传感用超薄纳米片亚基ZnIn2S4中空纳米笼的设计 1168 光电材料 2022-01-12
2963 光电材料|石墨烯量子点的加入对CdSSe光电性能的影响 667 光电材料 2022-01-12
2964 光电材料|结合光电转换和二阶光学非线性的多功能分子材料在LB单层膜中的应用 657 光电材料 2022-01-12
2965 MOF金属有机框架|金属有机骨架(MOFs)材料的应用:进展和挑战 1029 MOF金属有机框架 2022-01-12
2966 MOF金属有机框架|用于能量转换和存储器件的MOF的原位生长 957 MOF金属有机框架 2022-01-12
2967 MOF金属有机框架|zr基MOF节点结构的氟化策略构建高性能复合聚合物电解质膜 935 MOF金属有机框架 2022-01-12
2968 UDP 糖|通过平衡udp前体提高大肠杆菌K4中果糖基软骨素的生产 705 UDP 糖 2022-01-11
2969 UDP 糖|腺苷酶的实际制备及其在无糖基转移酶研究中的应用 684 UDP 糖 2022-01-11
2970 UDP 糖|大肠杆菌和鼠伤寒沙门氏菌udp -糖水解酶的研究 580 UDP 糖 2022-01-11
库存查询